Tabla de corrosión del acero inoxidable Tipo 304 y 308 frente a diferentes actores.
SUBSTANCIA | Temperatura | Condición | Tipo | |||
oC | oF | 304 | 316 | |||
Acetato de etilo | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Acetileno | 21 |
70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Acetona | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Ácido acético | Solución al 10% | 21 | 70 | Agitado | Muy resistente | Muy resistente |
Vapor al 30% | - | - | Caliente | Mediano | Resistente | |
Vapor al 100% | - | - | Caliente | No resistente | Mediano | |
Ácido benzoico | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Ácido carbónico seco | - | - | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Ácido fosfórico | 10% | - | - | Agitado | Muy resistente | Muy resistente |
10% | - | - | Ebullición | Muy resistente | Resistente | |
25% | - | - | Ebullición | Resistente | Resistente | |
40% | - | - | Ebullición | Poco resistente | Resistente | |
Ácido hidroclorhídrico | 21 | 70 | - | No resistente | No resistente | |
Ácido láctico | 5% | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente |
10% | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Concentrado | - | - | Ebullición | Mediano | Resistente | |
Ácido muriático | 21 | 70 | - | No resistente | No resistente | |
Ácido nítrico | 5% | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente |
5% | - | - | Ebullición | Muy resistente | Muy resistente | |
65% | - | - | Ebullición | Resistente | Resistente | |
Concentrado | - | - | Ebullición | Resistente | Resistente | |
Concentrado | - | - | Vaporización | Poco resistente | Poco resistente | |
Ácido nitroso al 5% | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Ácido oxálico | 10% | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente |
50% | - | - | Ebullición | Poco resistente | Mediano | |
Ácido sulfúrico | 5% | 21 | 70 | - | Mediano | Resistente |
5% | - | - | Ebullición | No resistente | Mediano | |
10% | 21 | 70 | - | Mediano | Resistente | |
10% | - | - | Ebullición | No resistente | Poco resistente | |
50% | 21 | 70 | - | Poco resistente | Mediano | |
50% | - | - | Ebullición | No resistente | Poco resistente | |
Concentrado | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Concentrado | - | - | Ebullición | Poco resistente | Poco resistente | |
Humeante | - | - | - | Mediano | Resistente | |
Agua clorinada saturada | 21 | 70 | - | Mediano | Resistente | |
Agua de mar | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Agua oxigenada | 21 | 70 | - | Muy resistente | Resistente | |
Alcohol etílico | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
- | - | Ebullición | Muy resistente | Muy resistente | ||
Alcohol metílico | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Amoniaco | En general | 21 - 100 | 70 - 212 | Ebullición | Muy resistente | Muy resistente |
Anhídrido | 43+ | 109+ | Ventilado | No resistente | No resistente | |
Hidróxido | - | - | Ebullición | Muy resistente | Muy resistente | |
Anhídrido acético | 90% anhídrido | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente |
90% anhídrido | 82 | 180 | Ventilado | Poco resistente | Mediano | |
Azúcar (jugo) | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Bencina (benzal) | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Bórax solución al 5% | - | - | Caliente | Muy resistente | Muy resistente | |
Carbonato de calcio | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Carbonato de sodio | 5% | - | - | Ebullición | Muy resistente | Muy resistente |
50% | - | - | Ebullición | Muy resistente | Muy resistente | |
Cerveza | Malta y mezclas | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente |
3.5% - 4.5% | 71 | 160 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Cloro | Gas | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente |
Gas seco | 21 | 70 | - | Poco resistente | Mediano | |
Gas húmedo | 100 | 212 | - | No resistente | No resistente | |
Clorobenzina | - | - | Ebullición | Muy resistente | Muy resistente | |
Cloroformo seco | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Cloruro de acético seco | - | - | Caliente | Resistente | Resistente | |
Cloruro de aluminio | 21 | 70 | - | Poco resistente | Mediano | |
Cloruro de bario 5% y saturado | 21 | 70 | - | Resistente | Muy resistente | |
Cloruro de etileno | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Cloruro de etilo | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Cloruro de sodio | 2% | 21 | 70 | Ventilado | Muy resistente | Muy resistente |
Saturado | - | - | Ebullición | Resistente | Muy resistente | |
Cloruro férrico | 1% saturación | 21 | 70 | - | No resistente | No resistente |
Cloruro ferroso | sol. saturada | 21 | 70 | - | No resistente | Mediano |
Dicloroetano | Seco | - | - | Ebullición | Muy resistente | Muy resistente |
Eter | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Flúor (gas) | 21 | 70 | - | No resistente | No resistente | |
Frutas (jugo) | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Gasolina | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Hidróxido de sodio | 20% | - | - | Ebullición | Muy resistente | Muy resistente |
30% | - | - | Ebullición | Resistente | Resistente | |
Jabón | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Leche | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Madera (pulpa) | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Monóxido de carbono | 760 | 1400 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
871 | 1600 | - | Muy resistente | Muy resistente | ||
Nitrato de sodio | - | - | - | Resistente | Muy resistente | |
Nitrato férrico 5% destilado o gas | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Sulfato de aluminio | 10% | - | - | Ebullición | Resistente | Muy resistente |
Saturado | - | - | Ebullición | Muy resistente | Muy resistente | |
Sulfato de amonia | 5% | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente |
10% | - | - | Caliente | Resistente | Muy resistente | |
Sulfato de cobre | 100 | 212 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Sulfito de sodio | 25% | - | - | - | Muy resistente | Muy resistente |
50% | - | - | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Tinta | 21 | 70 | - | Resistente | Muy resistente | |
Vegetales (jugo) | - | - | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Vinagre | Inactivo | 21 | 70 | - | Muy resistente | Muy resistente |
Agitado | - | - | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Caliente | - | - | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Vino | 24 | 75 | - | Muy resistente | Muy resistente | |
Whisky Escocés | - | - | - | Muy resistente | Muy resistente |
Sáb, 01/03/2008 - 21:21