El poliestireno expandido es estable frente a muchos productos químicos. Si se utilizan adhesivos, pinturas disolventes y vapores concentrados de estos productos, hay que esperar un ataque de estas substancias. En la siguiente tabla se detalla más información acerca de la estabilidad química del poliestireno expandido.
SUSTANCIA ACTIVA |
ESTABILIDAD |
---|---|
Solucion salina/ Agua de mar | Estable: el EPS no se destruye con una acción prolongada |
Jabones y soluciones de tensioactivos | Estable: el EPS no se destruye con una acción prolongada |
Lejías | Estable: el EPS no se destruye con una acción prolongada |
Ácidos diluidos | Estable: el EPS no se destruye con una acción prolongada |
Ácido clorhídrico (al 35%) , ácido nítrico (al 50%) | Estable: el EPS no se destruye con una acción prolongada |
Ácidos concentrados (sin agua) al 100% | No estable: El EPS se contrae o se disuelve |
Soluciones alcalinas | Estable: el EPS no se destruye con una acción prolongada |
Disolventes orgánicos (acetona, esteres,..) | No estable: El EPS se contrae o se disuelve |
Hidrocarburos alifáticos saturados | No estable: El EPS se contrae o se disuelve |
Aceites de parafina, vaselina | Relativamente estable: en una acción prolongada, el EPS puede contraerse o ser atacada su superficie |
Aceite de diesel | No estable: El EPS se contrae o se disuelve |
Carburantes | No estable: El EPS se contrae o se disuelve |
Alcoholes (metanol, etanol) | Estable: el EPS no se destruye con una acción prolongada |
Aceites de silicona | Relativamente estable: en una acción prolongada, el EPS puede contraerse o ser atacada su superficie |
Resistencia de los diferentes tipos de poliestireno expandido a los agentes químicos
Agentes | EPS Tipo Standard |
EPS Dificilmente Imflamable |
EPS Resistente a los Aceites Diesel |
---|---|---|---|
Agua | + |
+ |
+ |
Agua de mar | + |
+ |
+ |
Acido Clorhídrico al 36% | + |
+ |
- |
Acido sulfúrico al 95% | + |
+ |
- |
Acido fosfórico al 90% | + |
+ |
- |
Acido nítrico al 68 % | + |
+ |
- |
Acido fórmico al 80 % | + |
+ |
- |
Acido acético al 70 % | + |
+ |
- |
Hidróxido sódico al 40 % | + |
+ |
+ |
Hidróxido potásico al 50 % | + |
+ |
+ |
Agua amoniacal al 25 % | + |
+ |
+ |
Alcohol metílico | + |
+ |
+ |
Alcohol etílico | + |
+ |
+ - |
Alcohol propílico | + |
+ |
+ - |
Bencina para barnices, aceite Diesel | + |
+ |
+ - |
Carburante que contiene benceno | - |
- |
+ |
Eter acético | - |
- |
- |
Benceno | - |
- |
- |
Tetracloruro de carbono | - |
- |
- |
Eter y disolventes orgánicos | - |
- |
- |
+ | Estable |
+ - | Limitadamente Estable |
- | Inestable |
Propiedades biológicas
El poliestireno expandido no constituye substrato nutritivo alguno para los microorganismos. Es imputrescible, no enmohece y no se descompone. No obstante, en presencia de mucha suciedad el EPS puede hacer de portador de microorganismos, sin participar en el proceso biológico. Tampoco se ve atacado por las bacterias del suelo. Los productos de EPS cumplen con las exigencias sanitarias, con lo que pueden utilizarse con seguridad en la fabricación de artículos de embalaje de alimentos.
El EPS no tiene ninguna influencia medioambiental perjudicial, no es peligroso para las aguas. Se pueden adjuntar a los residuos domésticos o bien ser incinerados.
Comportamiento frente al fuego
Las materias primas del poliestireno expandido son polímeros de estireno que contienen una mezcla de hidrocarburos de bajo punto de ebullición como agente de expansión. Todos ellos son materiales combustibles.
El agente de expansión se volatiliza progresivamente en el proceso de transformación. El 10 % residual requiere de una fase de almacenamiento durante un tiempo función de las especificaciones del producto: dimensiones, densidad, etc. En caso de manipulación de productos sin esta fase de almacenamiento se tomarán medidas de prevención contra incendios.
Al ser expuestos a temperaturas superiores a 100 ºC , los productos de EPS empiezan a reblandecerse lentamente y se contraen, si aumenta la temperatura se funden. Si continua expuesto al calor durante un cierto tiempo el material fundido emite productos de descomposición gaseosos inflamables.
En ausencia de un foco de ignición los productos de descomposición térmica no se inflaman hasta alcanzar temperaturas del orden de los 400 - 500 ºC .